Železný šrot | Třída |
Platnost ceníku od 30.4.2025 Ceny kovů lze smluvně navýšit s ohledem na dodané množství a kvalitu |
Kč/kg | |
---|---|---|---|---|
KO 170405 | 72 výběr | Kupol, bez pozinku i tvrdokovů | (500x300x200 síla od 10mm) | 4,80 Kč |
12 | Krátké, těžké – upravené | (1500x500x500 síla od 6mm) | 4,50 Kč | |
13 | Krátké, těžké – upravené | (1500x500x500 síla od 4mm) | 4,00 Kč | |
16,17 | Dlouhé těžké – neupravené, trubky | (5000x800x500 síla od 4-6mm) | 4,00 Kč | |
27 | Plechy, lehký neupravený šrot, lana, roxory, automot. bez naplní !! | 3,20 Kč | ||
29,52 | Autoplechy, čisté části karoserií, třísky, špony | 3,00 Kč | ||
28 | Lehký šrot s příměsí nečistot – sklo, plast apod. | 2,50 Kč | ||
KO 120101 | 02+06 | Šedá Fe litina – malá velká – roury, radiátory, odlitky | 3,50 Kč | |
KO 170407 | 19 | Směsné kovy s obsahem Cu | 7 – 9,00 Kč | |
KO 170405 | Anticorro | nemag.bez Fe uprav. na tř.12 (1500x500x500mm), třísky á 12,- Kč | 17,00 Kč | |
Měď | Elektrovodný, nový lesklý drát nad 1mm bez Sn, koncovek a ok | 160,00 Kč | ||
KO 170401 | Loupaná, zelený poštovní drát, trolej (oxid + lesklá) zlatá – slabá | 155,00 Kč | ||
Opalovaná, kusová, lakovaná, pocínovaná, vlasová | 150,00 Kč | |||
Rafinační opřádaná 80% (karmy, izolované cívky z trafa, třísky) | 100,00 Kč | |||
Mosaz | Kohoutková lehká lidová směs max. do 1% Fe | 75,00 Kč | ||
KO 170401 | Chladiče Ms-Cu, třísky, špony bez Fe nečistot !!! | 65,00 Kč | ||
Lesklá, nová – plechy, tyče | 85,00 Kč | |||
Bronz | Červená, nemagnetická čistá směs bez Fe nečistot !!! | 110,00 Kč | ||
KO 170401 | Světlá magnetická bez Fe nečistot !!! | 85,00 Kč | ||
Třísky, špony bez Fe nečistot !!! | 65,00 Kč | |||
Zinek | Plech starý – čistý, bez Fe nečistot !!! | 23,00 Kč | ||
KO 170404 | Plech starý, do 5% Fe nečistot, lepenka atp. | 18,00 Kč | ||
Legovaný s Fe do 5% (karburátory, paraboly, mřížky chladičů, pneu závaží atd.) | 5,00 Kč | |||
Olovo | Olovo měkké kusové, čisté, staré + nové | 25,00 Kč | ||
KO 170403 | Olovo měkké kusové, znečištěné | 23,00 Kč | ||
Olovo pneu závaží s Fe ( vytříděné bez Gumy, ventilků a pod.) | 6,00 Kč | |||
KO 170406 | Pájka klempířská PbSn | 35,00 Kč | ||
KO 160604-5 | Alkalické a jiné baterie a akumulátory (nad 100 kg 10,-Kč) | 8-10,00 Kč | ||
Hliník | Drát elektrovodný (nový, lesklý) | 35,00 Kč | ||
KO 170402 | Drát elektrovodný (starý), kovolisty, sběrnice, (AlCu chladiče 48,00Kč) | 33,00 Kč | ||
Profil čistý, lakovaný, disky z aut ( bez Fe nečistot, ventilků atd. !!!) | 30,00 Kč | |||
Kusový, čisté odlitky, plech, mastný opalovaný drát (bez Fe nečistot !!!) | 23,00 Kč | |||
Kusový, plech, profil (do 2% Fe a nečistot – např. zalomené šrouby) | 15,00 Kč | |||
Kusový, plech, profil (max. do 10% Fe a nečistot), AlFe lano dle výtěžnosti | 5,00 Kč | |||
Plechovky od nápojů, žaluzie, fólie, třísky, špony (bez Fe !!!!) | 10,00 Kč | |||
Al – ISO profil s PVC (tepelný můstek) | 18,00 Kč | |||
Katalyzátory | Katalyzátory neorig. druhovýroba nebo železné obsahujicí drahé kovy | 100 – 300 Kč | ||
KO160801 | Katalyzátory s keramickou vložkou dle obsahu drahých kovů i velikosti S- XL | 300 – 2000 Kč | ||
Papír | Smíšený tříděný, celé knihy | NEVYKUPUJEME !!!! | – Kč | |
KO 200101 | Vlnitá lepenka | NEVYKUPUJEME !!!! | – Kč | |
Starý novinový papír, barevné časopisy, katalogy, prospekty, letáky v hotovosti | 1,00 Kč | |||
EUR Palety | EURO Palety (A) nové, světlé dřevo, nepoškozené !!! v hotovosti | 100,00 Kč/kus | ||
KO 170201 | EURO Palety (B) staré, tmavé dřevo, nepoškozené (mírně poškozené 30,-Kč/kus ) | 60,00 Kč/kus |
Podmínky výkupu a platba
Při výkupu veškerých surovin je povinné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu..).
Výkup barevných kovů a železa – bezhotovostní:
- převodem na účet (poplatek 10,-Kč)
- složenkou typu C (poplatek)
- šekem – výběr ihned v Bílině na hlavní poště na náměstí (poplatek 65,-Kč)
Aktuální provozní doba pošty Bílina:
- Pondělí, Středa: 10:00-12:00 | 13:00-18:00
- Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00-12:00 | 13:00-16:00
- Sobota: 8:00-12:00
Výkup papíru v hotovosti na provozovně!